Type of event: | Performance |
Start time: | 7:00pm |
End time: | 9:30pm |
Venue: | Todwick Village Hall 71 Kiverton Lane Todwick Sheffield S26 1HJ |
Description: | Harmony for a Cause: South Yorkshire Police Band's Charity Concert at Todwick Village HallThe rhythmic heart of South Yorkshire is set to resonate with melodious tunes as the South Yorkshire Police Band (SYPB) prepares to take the stage at the Todwick Village Hall. In a harmonious gesture of community spirit, the SYPB is hosting a charity concert that promises to be a memorable night. Get ready to tap your toes and let the music sweep you away on Saturday, 23rd September 2023], as this remarkable ensemble of law enforcement volunteer musicians showcases their musical talents for a noble cause. **A Diverse Musical Palette**The SYPB's concert promises diverse musical treats catering to all tastes. The band's program has something for everyone, from classical to modern pop hits. You can expect mesmerizing renditions of timeless classics and contemporary chart-toppers, all delivered with the band's signature style and flair.
|
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00pm | Perform music | Living Power () | 5 | Leigh Baker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:05pm | Perform music | Memories of a Lost Boy () | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:10pm | Perform music | Finale From The Violin Concerto () | 5 | Tenor horn Soloist Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:15pm | Perform music | My Lord has come (Samuel Shelley) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20pm | Perform music | Czardas (Snell) | 5 | Bass soloist Alan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:25pm | Perform music | Libertango (Leigh Baker) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:30pm | Intermission | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50pm | Perform music | Phantom of the Opera Overture (Keith Wilkinson) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:55pm | Perform music | Queen Of The Nights Aria (Smith) | 5 | Soprano Cornet Soloist Claire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00pm | Perform music | Don't It Make My Brown Eyes Blue (Barry) | 5 | Flugel horn soloist Clare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:05pm | Perform music | California Dreaming () | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10pm | Intermission | 20 | Raffle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30pm | Perform music | Inspector Morse, Theme from | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:35pm | Perform music | Blaydon Races (The) (Langford) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:40pm | Perform music | Mansions of the Lord, The (Gordon Langford) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45pm | Perform music | Journey Into Freedom () | 5 | Love theme and finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50pm | Encore | Who wants to live forever () | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme Duration: 115 minutes; Finish time: 8:55pm |